Türk sinema tarihinin bugüne kadar en çok izlenen filmleri hangileridir merak ediyormusunuz?
İşte sinema tarihimizin en çok izlenen 10 filmi:
Sıra | Film Adı | Dağıtım | Vizyon Tarihi | Hafta | Toplam Seyirci |
1 | Recep İvedik 4 | Tiglon | 21.02.14 | 15 | 7.219.428 |
2 | Düğün Dernek | UIP | 06.12.13 | 28 | 6.960.746 |
3 | Fetih 1453 | Tiglon | 16.02.12 | 52 | 6.572.618 |
4 | Recep İvedik 2 | Özen Film | 13.02.09 | 24 | 4.333.144 |
5 | Recep İvedik | Özen Film | 22.02.08 | 32 | 4.301.693 |
6 | Kurtlar Vadisi: Irak | KenDa | 03.02.06 | 26 | 4.256.567 |
7 | G.O.R.A. | Warner Bros. | 12.11.04 | 36 | 4.001.711 |
8 | Eyyvah Eyvah 2 | UIP | 07.01.11 | 38 | 3.947.988 |
9 | CM101MMXI Fundamentals | Tiglon | 03.01.13 | 30 | 3.842.535 |
10 | Babam ve Oğlum | Özen Film | 18.11.05 | 81 | 3.839.883 |
Görüldüğü gibi,7 adet komedi filmi var.Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi sinema yerine geçermi bilmem ama elle tutulur diyebileceğimiz bir tane film var oda Babam ve Oğlum.
Komedi filmi olması eleştirilir veya bu listede tepede olmayı hak etmiyor anlamına gelmez.Ama daha başaralı veya çitayı daha yükseye taşımayı geçiktirebilir.Yapımcılar bu tarz filmlere yönelip,seyircinin cebine odaklanırsa,kaliteden ödün verilip bol argolu filmlerle sinemalar dolar.
Neyse,ilk 10 sıralamanın altında yer alan diğer filmlerde şu şekilde:
Liste BoxOffice Türkiye'den alınmıştır.
0 yorum:
Yorum Gönder